जिला चुनाव कार्यालय
निर्वाचन क्षेत्रों | कोड | मतदान केंद्र | मतदाता | |
---|---|---|---|---|
पुरुष | महिला | |||
लोहारू | 054 | 242 | 95857 | 84186 |
भिवानी | 057 | 225 | 105554 | 93197 |
तोशाम | 058 | 249 | 104382 | 91274 |
बवानी खेडा (अस.सी.) | 059 | 232 | 101601 | 87553 |
नोट: सभी जानकारी ड्राफ्ट प्रकाशन 01-09-2018 के अनुसार हैं
पता :- कक्ष संख्या 105, लघु सचिवालय भिवानी (हरियाणा) -127021
संपर्क नंबर :- 01664-246033
AC-54 लोहारू फॉर्म – 7 | मृत्यु, छोड़ने, शादी हो चुकी की सूचि
AC-57 भिवानी फॉर्म – 7 | मृत्यु, छोड़ने, शादी हो चुकी की सूचि
AC-58 तोशाम फॉर्म – 7 | मृत्यु, छोड़ने, शादी हो चुकी की सूचि
AC-59 बवानी खेरा फॉर्म – 7 | मृत्यु, छोड़ने, शादी हो चुकी की सूचि
उप चुनाव वार्ड नंबर 4 बवानीखेड़ा मतदाता सूची
मतदाता सूची 2019 (अंतिम प्रकाशन 31.01.2019 को)
मतदान केन्द्र की सूची
बीएलओ की सूची
पर्यवेक्षक की सूची
भिवानी का फाइनल इलेक्टोरल रोल 2019